Experience Mechanics
Experience earned by killing monsters.
Base XP
Each monster has a base XP value shown on its page. This is the XP you receive when fighting it at the same level as you, solo, outside of a dungeon. The following modifiers are then applied on top.
Level Difference Scaling
Your actual XP is multiplied based on the difference between your level and the monster's level.
| Level difference | XP multiplier |
|---|---|
| 10+ levels below | 150% |
| 9 levels below | 145% |
| 8 levels below | 140% |
| 7 levels below | 135% |
| 6 levels below | 130% |
| 5 levels below | 125% |
| 4 levels below | 120% |
| 3 levels below | 115% |
| 2 levels below | 110% |
| 1 level below | 105% |
| Same level | 100% |
| 1 level above | 99% |
| 2 levels above | 97% |
| 3 levels above | 95% |
| 4 levels above | 90% |
| 5 levels above | 80% |
| 6 levels above | 70% |
| 7 levels above | 60% |
| 8 levels above | 50% |
| 9 levels above | 40% |
| 10 levels above | 30% |
| 11 levels above | 25% |
| 12 levels above | 20% |
| 13 levels above | 15% |
| 14 levels above | 14% |
| 15 levels above | 13% |
| 16 levels above | 12% |
| 17 levels above | 11% |
| 18 levels above | 10% |
| 19 levels above | 8% |
| 20 levels above | 5% |
| 21+ levels above | 0% |
Additional Modifiers
These are applied on top of the level-scaled value:
| Modifier | Effect |
|---|---|
| Dungeon kill | +10% flat |
| Forgotten Altar event | ×1.4 |
| Elixir of Enlightened Learning (buff) | ×2 |
| Halloween Event (buff) | ×2 |
| Winter Festival (buff) | ×2 |
Double XP buffs apply to kills, gathering, alchemy, scribing, cooking, and crafting. They do not apply to XP scrolls, quests, or zone discovery.
Party XP
XP is split evenly among nearby party members, but a bonus more than compensates: each member in a larger party earns more than a solo player would. Level scaling uses the highest-level member's level difference to the monster, applied equally to everyone. Mercenaries are not counted as party members.
| Party size | XP per member |
|---|---|
| 1 (solo) | 100% |
| 2 | 112.5% |
| 3 | 116.7% |
| 4 | 118.75% |
| 5 | 120% |
Experience lost on death, and how to recover it.
On death, you lose 10% of the current level's XP cap. The loss cannot drop you below zero XP for your level.
| Recovery method | XP recovered |
|---|---|
| Retrieve from corpse | 50% |
| Resurrection (cast by another player) | 75% |
Experience earned by using XP scrolls. No multipliers apply.
| Scroll | XP |
|---|---|
| Scroll of Knowledge I | 250 |
| Scroll of Knowledge II | 1,000 |
| Scroll of Knowledge III | 5,000 |
| Scroll of Knowledge IV | 25,000 |
| Scroll of Knowledge V | 100,000 |
| Scroll of Illumination | 1,500,000 |
Experience earned by gathering herbs, minerals, radiant sparks, and other resources.
| Tier | XP |
|---|---|
| Tier I | 15 |
| Tier II | 150 |
| Tier III | 750 |
| Tier IV | 4,000 |
| Tier V | 10,000 |
Experience earned by brewing potions at an alchemy table.
| Tier | XP |
|---|---|
| Tier I | 300 |
| Tier II | 2,000 |
| Tier III | 5,000 |
| Tier IV | 12,000 |
Experience earned by crafting scrolls at a scribing table.
Each successful craft awards Player Level × 100 XP.
Experience earned by cooking food at a cooking oven.
| Tier | XP |
|---|---|
| Tier I | 150 |
| Tier II | 750 |
| Tier III | 3,500 |
| Tier IV | 10,000 |
Experience earned by crafting items at a forge.
| Tier | XP |
|---|---|
| Tier I | 150 |
| Tier II | 750 |
| Tier III | 3,500 |
| Tier IV | 10,000 |
Experience earned by completing quests.
XP varies per quest and is shown on each quest's page. No multipliers apply.
Experience earned the first time you discover a zone.
| Zone type | XP |
|---|---|
| Dungeon | 150 |
| City / Village | 10 |
| All other zones | 25 |
No multipliers apply.