Healing Light
Spell Max Level 30
Description
- Skill Type
- Target Heal
- Effect
- 1,000 (+300/lvl) hp
{NAME}
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Heals an ally for {HEALSHEALTH} hit points.
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Heals an ally for {HEALSHEALTH} hit points.
Cost & Timing
- Mana Cost
- 15 (+15/lvl)
- Cast Time
- 1.25s
- Cooldown
- 2s
- Range
- 10 yd
Healing
- Heals Health
- 1,000 (+300/lvl)
- Target
- Self & Others
Level Scaling
| Level | Mana Cost | Heals Health |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 1,000 |
| 2 | 30 | 1,300 |
| 3 | 45 | 1,600 |
| 4 | 60 | 1,900 |
| 5 | 75 | 2,200 |
| 6 | 90 | 2,500 |
| 7 | 105 | 2,800 |
| 8 | 120 | 3,100 |
| 9 | 135 | 3,400 |
| 10 | 150 | 3,700 |
| 11 | 165 | 4,000 |
| 12 | 180 | 4,300 |
| 13 | 195 | 4,600 |
| 14 | 210 | 4,900 |
| 15 | 225 | 5,200 |
| 16 | 240 | 5,500 |
| 17 | 255 | 5,800 |
| 18 | 270 | 6,100 |
| 19 | 285 | 6,400 |
| 20 | 300 | 6,700 |
| 21 | 315 | 7,000 |
| 22 | 330 | 7,300 |
| 23 | 345 | 7,600 |
| 24 | 360 | 7,900 |
| 25 | 375 | 8,200 |
| 26 | 390 | 8,500 |
| 27 | 405 | 8,800 |
| 28 | 420 | 9,100 |
| 29 | 435 | 9,400 |
| 30 | 450 | 9,700 |
Mechanics
Healing Formula
Final Heal = Base Heal + RoundToInt(Base Heal × min(WIS × 0.004, 5.0))
Critical Heal: on crit → 90% ×2.0 | 10% ×3.0
Effective Cast Time = castTime − (castTime × spellHaste)
Used by Pets