Swift Bloom
Spell Max Level 30
Description
- Skill Type
- Target Heal
- Effect
- 300 (+75/lvl) hp
{NAME}
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Heals an ally for {HEALSHEALTH} hit points.
Lvl {LEVEL}
{MANACOSTS} mana {CASTRANGE} yd range
{CASTTIME} cast {COOLDOWN} cooldown
Heals an ally for {HEALSHEALTH} hit points.
Cost & Timing
- Mana Cost
- 15 (+15/lvl)
- Cast Time
- 0.9s
- Cooldown
- 1s
- Range
- 10 yd
Healing
- Heals Health
- 300 (+75/lvl)
- Target
- Self & Others
Level Scaling
| Level | Mana Cost | Heals Health |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 300 |
| 2 | 30 | 375 |
| 3 | 45 | 450 |
| 4 | 60 | 525 |
| 5 | 75 | 600 |
| 6 | 90 | 675 |
| 7 | 105 | 750 |
| 8 | 120 | 825 |
| 9 | 135 | 900 |
| 10 | 150 | 975 |
| 11 | 165 | 1,050 |
| 12 | 180 | 1,125 |
| 13 | 195 | 1,200 |
| 14 | 210 | 1,275 |
| 15 | 225 | 1,350 |
| 16 | 240 | 1,425 |
| 17 | 255 | 1,500 |
| 18 | 270 | 1,575 |
| 19 | 285 | 1,650 |
| 20 | 300 | 1,725 |
| 21 | 315 | 1,800 |
| 22 | 330 | 1,875 |
| 23 | 345 | 1,950 |
| 24 | 360 | 2,025 |
| 25 | 375 | 2,100 |
| 26 | 390 | 2,175 |
| 27 | 405 | 2,250 |
| 28 | 420 | 2,325 |
| 29 | 435 | 2,400 |
| 30 | 450 | 2,475 |
Mechanics
Healing Formula
Final Heal = Base Heal + RoundToInt(Base Heal × min(WIS × 0.004, 5.0))
Critical Heal: on crit → 90% ×2.0 | 10% ×3.0
Effective Cast Time = castTime − (castTime × spellHaste)
Used by Pets